Daftar Mata Kuliah Pilihan
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| CHE234371 | Industri Bioteknologi | 2 |
| CHE234372 | Teknologi Fermentasi | 2 |
| CHE234373 | Enzim dalam Industri | 2 |
| CHE234376 | Manajemen Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya | 2 |
| CHE234378 | Teknologi Adsorpsi | 2 |
| CHE234380 | Pengantar Teknologi Fluida Superkritik | 2 |
| CHE234381 | Teknologi Nano di Bidang Pangan | 2 |
| CHE234382 | Valorisasi Biomassa | 2 |
| CHE234471 | Teknologi Pangan | 2 |
| CHE234472 | Mesin dan Alat Industri Pangan | 2 |
| CHE234473 | Teknologi Pengolahan Mineral | 2 |
| CHE234474 | Pengantar Bahan dan Produk Pangan | 2 |
| CHE234475 | Teknologi Pengemasan | 2 |
| CHE234477 | Elektrokimia | 2 |
| CHE234479 | Pengawetan Produk Pangan | 2 |
| CHE234481 | Teknologi Polimer | 2 |
| CHE234571 | Instrumentasi Proses | 2 |
| CHE234610 | Analisis Bisnis | 2 |
| CHE234611 | Manajemen Keuangan dan Risiko | 2 |
| CHE234612 | Pemasaran Digital | 2 |
| CHE234613 | Hukum Bisnis | 2 |
| CHE234614 | Inventori dan Logistik | 2 |
| CHE234615 | Pemasaran Bisnis ke Bisnis | |
| CHE234773 | Profesi Teknik Kimia | 2 |
| CHE234779 | Pemberdayaan Diri | 2 |
| CHE234782 | Toksikologi Okupasi | 2 |
Mahasiswa pada program peminatan TKU dapat memilih mata kuliah wajib peminatan CBD sebagai mata kuliah pilihan.

